Configurar salas, precios y tiempo de limpieza
Cómo definir cada **sala** (capacidad, horarios, modo de precio y margen entre fiestas) para que el módulo de reservas muestre importes correctos y huecos realistas.
Cómo definir cada sala (capacidad, horarios, modo de precio y margen entre fiestas) para que el módulo de reservas muestre importes correctos y huecos realistas.
Mensaje clave: el precio base de la fiesta viene de la sala; paquetes y extras se suman después. El tiempo de limpieza marca cuánto debe pasar antes de que otro cliente pueda reservar el mismo espacio.
Diagrama
En un día festivo (Fechas especiales) se aplican los precios festivo de la sala. Ver Disponibilidad y calendario.
Tabla principal
| Ajuste de sala | Efecto en el cliente | Dónde se configura |
|---|---|---|
| Estado activa | La sala aparece en el widget | Espacios → Salas → Estado de la sala |
| Capacidad mín / máx | Limita número de invitados | … → Capacidad (mín. / máx.) |
| Horario por día | Franjas reservables (ej. 10:00–20:00) | … → Horario por día o toda la semana |
| Duración mín / máx horas | Longitud de fiesta permitida | Duración mínima / máxima (horas) |
| Modo Por horas | Total = horas × tarifa | Modo de precio → Por horas |
| Modo Precio fijo | Un importe por la reserva | Modo de precio → Precio fijo |
| Modo Tramos personalizados | Precio según duración (ej. 2 h vs 3 h) | Rangos de precio por duración |
| Precio laboral / festivo | Importe días normales vs festivos | Columnas Laboral y Festivo |
| Tiempo de limpieza | Pausa obligatoria entre dos fiestas en la misma sala | Tiempo de limpieza → Minutos de limpieza |
| Edad festejado (override) | Filtro de paquetes para esta sala | Sobrescribir edad del festejado (opcional) |
Configuración en el panel
| Ajuste | Ruta | Notas |
|---|---|---|
| Crear o editar sala | Reservas → Espacios → Salas | Vincular siempre una Ubicación |
| Copiar horario de otra sala | … → Copiar horario de | Útil con varias salas similares |
| Precio por hora | … → Configuración de precios → Por horas | Precio por hora laboral y festivo |
| Precio bloque fijo | … → Precio fijo | Independiente de horas si duración fija |
| Tramos por duración | … → Rangos de precio por duración | Ej. 1–2 h = 80 €, 3–4 h = 120 € |
| Limpieza entre reservas | … → Tiempo de limpieza | Típico 30–45 min en salones de fiestas |
| Reglas globales calendario | Configuración → General → Disponibilidad de Reservas | Anticipación min/máx (no es precio de sala) |
| Fracción entre horarios | … → Flujo de Reserva → Fracción de inicio (min) | Cada cuántos minutos empieza un hueco |
| Aspecto tarjeta sala | Configuración → Estilos | Orden salas, badge capacidad/precio |
| Checklist go-live | Primeros pasos | Tras las salas, integrar el sitio |
FAQ
Muchos usan Por horas (2 h = doble de la tarifa horaria) o Tramos personalizados si venden packs de 2 h / 3 h a precio cerrado.